De största jordbävningarna
Listor över de kraftigaste jordbävningar vi känner till i Sverige och i världen, sorterade efter styrka. Varje skalv har datum, plats och källa, och du kan se dem på kartan.
Världens 50 kraftigaste jordbävningar
| Nr | Magnitud | Plats | Datum | Omkomna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,5 | Valdivia, Chile – Den stora chilenska jordbävningen. Den kraftigaste jordbävning som någonsin har registrerats. Utlöste en tsunami över hela Stilla havet. | 22 maj 1960 | 5 700 |
| 2 | 9,2 | Prince William Sound, Alaska – Den stora långfredagsjordbävningen. Nordamerikas kraftigaste registrerade jordbävning. Orsakade väldiga tsunamier och skred. | 28 mars 1964 | 131 |
| 3 | 9,1 | Sumatra–Andamanerna, Indonesien – Utlöste den dödligaste tsunamin i historien, med vågor som drabbade 14 länder. Över 227 000 människor omkom. | 26 december 2004 | 227 898 |
| 4 | 9,1 | Tohoku, Japan – Den stora jordbävningen i östra Japan. Utlöste en väldig tsunami och kärnkraftsolyckan i Fukushima. | 11 mars 2011 | 19 759 |
| 5 | 9 | Kamtjatka, Ryssland – Kraftig jordbävning utanför Kamtjatkahalvön. Utlöste en tsunami i Stilla havet, men inga bekräftade dödsfall på land. | 4 november 1952 | – |
Sveriges 50 kraftigaste jordbävningar
| Nr | Magnitud | Plats | Datum | Djup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,4 | 33 km SV om Strömstad | 23 oktober 1904 | 24 km |
| 2 | 4,8 | Nora | 18 januari 1497 | 16 km |
| 3 | 4,6 | 39 km V om Halmstad | 15 juni 1985 | 11 km |
| 4 | 4,5 | 8 km N om Karlskoga | 24 november 1823 | 25 km |
| 5 | 4,5 | 11 km NV om Tibro | 14 juli 1986 | 35 km |
Data: FENCAT, Helsingfors universitet (CC BY 4.0), hämtad 19 oktober 2026. Ortsangivelser beräknade av Jordbävningskarta utifrån GeoNames (CC BY 4.0).